USA | Chest (in inches) | Waist (in inches) | Sleeve length (in inches) | Shoulder width (in inches) | Height (in inches) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 19.7 | - | 25.2 | 17.3 | 25.9 |
S | 20.5 | - | 25.4 | 17.7 | 26.3 |
M | 21.4 | - | 25.7 | 18.3 | 26.9 |
L | 22.5 | - | 26.1 | 18.9 | 27.5 |
XL | 23.4 | - | 26.5 | 19.5 | 28.1 |
XXL | 24.4 | - | 26.7 | 20.1 | 28.3 |
XXXL | 25.6 | - | 27.3 | 20.9 | 28.7 |
XXXXL | 26.6 | - | 27.7 | 21.4 | 28.9 |
Coat of Arms Haiti
$90.00Price
Choose Color
Sizes